Top nabídky
Prodej, Zemědělská půda, Slavonice, 10 888 m2
Výměra: | 10 888 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Obec: | Rubašov |
- Cena:533 500 Kč
- Cena za m2:49 Kč
Nalezené nabídky
Prodej, Zemědělská půda, Libouň, 16 151 m2
Výměra: | 16 151 m2 |
Kraj: | Středočeský |
Okres: | Benešov |
Obec: | Otradov, katastr: Libouň |
- Cena:807 550 Kč
- Cena za m2:50 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Roškopov, 42 004 m2
Výměra: | 42 004 m2 |
Kraj: | Královéhradecký |
Okres: | Jičín |
Obec: | Stará Paka, katastr: Roškopov |
- Cena:1 890 000 Kč
- Cena za m2:45 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Zaloňov, 1 495 m2
Výměra: | 1 495 m2 |
Kraj: | Královéhradecký |
Okres: | Náchod |
Obec: | Zaloňov, katastr: Zaloňov |
- Cena:74 750 Kč
- Cena za m2:50 Kč
Prodej, Stavební bydlení, Chotěvice, 199 m2
Výměra: | 199 m2 |
Kraj: | Královéhradecký |
Okres: | Trutnov |
Obec: | Chotěvice, katastr: Chotěvice |
- Cena:39 800 Kč
- Cena za m2:200 Kč
Prodej, Stavební bydlení, Holušice u Mužetic, 1 984 m2
Výměra: | 1 984 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Strakonice |
Obec: | Důl, katastr: Holušice u Mužetic |
- Cena:1 980 000 Kč
- Cena za m2:998 Kč
- Rezervováno
Prodej, Stonava, 1 274 m2
Výměra: | 1 274 m2 |
Kraj: | Moravskoslezský |
Okres: | Karviná |
Obec: | Stonava, katastr: Stonava |
- Cena:445 900 Kč
- Cena za m2:350 Kč
Prodej, Stonava, 4 529 m2
Výměra: | 4 529 m2 |
Kraj: | Moravskoslezský |
Okres: | Karviná |
Obec: | Stonava, katastr: Stonava |
- Cena:679 300 Kč
- Cena za m2:150 Kč
Prodej, Heřmaň, 3 204 m2
Výměra: | 3 204 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Písek |
Obec: | Heřmaň, katastr: Heřmaň |
- Cena:289 000 Kč
- Cena za m2:90 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Chotěbuz, 8 787 m2
Výměra: | 8 787 m2 |
Kraj: | Moravskoslezský |
Okres: | Karviná |
Obec: | Chotěbuz, katastr: Chotěbuz |
- Cena:395 400 Kč
- Cena za m2:45 Kč
Prodej, Heřmaň, 1 220 m2
Výměra: | 1 220 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Písek |
Obec: | Heřmaň, katastr: Heřmaň |
- Cena:122 000 Kč
- Cena za m2:100 Kč
Prodej, Kařez, 11 893 m2
Výměra: | 11 893 m2 |
Kraj: | Plzeňský |
Okres: | Rokycany |
Obec: | Kařez, katastr: Kařez |
- Cena:889 000 Kč
- Cena za m2:75 Kč
Prodej, Touchořiny, 518 m2
Výměra: | 518 m2 |
Kraj: | Ústecký |
Okres: | Litoměřice |
Obec: | Touchořiny, katastr: Touchořiny |
- Cena:49 200 Kč
- Cena za m2:95 Kč
Prodej, Žíteč, 3 763 m2
Výměra: | 3 763 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Obec: | Žíteč, katastr: Žíteč |
- Cena:376 300 Kč
- Cena za m2:100 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Chotěvice, 36 462 m2
Výměra: | 36 462 m2 |
Kraj: | Královéhradecký |
Okres: | Trutnov |
Obec: | Chotěvice, katastr: Chotěvice |
- Cena:1 823 100 Kč
- Cena za m2:50 Kč
Prodej, Chotěvice, 4 955 m2
Výměra: | 4 955 m2 |
Kraj: | Královéhradecký |
Okres: | Trutnov |
Obec: | Chotěvice, katastr: Chotěvice |
- Cena:371 600 Kč
- Cena za m2:75 Kč
Prodej, Chotěvice, 21 138 m2
Výměra: | 21 138 m2 |
Kraj: | Královéhradecký |
Okres: | Trutnov |
Obec: | Chotěvice, katastr: Chotěvice |
- Cena:3 170 700 Kč
- Cena za m2:150 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Žitětín, 2 724 m2
Výměra: | 2 724 m2 |
Kraj: | Královéhradecký |
Okres: | Jičín |
Obec: | Labouň, katastr: Žitětín |
- Cena:136 200 Kč
- Cena za m2:50 Kč
Prodej, Chlum u Třeboně, 24 979 m2
Výměra: | 24 979 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Obec: | Žíteč, katastr: Chlum u Třeboně |
- Cena:2 373 000 Kč
- Cena za m2:95 Kč
Prodej, Hnátnice, 1 570 m2
Výměra: | 1 570 m2 |
Kraj: | Pardubický |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Obec: | Hnátnice, katastr: Hnátnice |
- Cena:117 800 Kč
- Cena za m2:75 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Královec, 6 774 m2
Výměra: | 6 774 m2 |
Kraj: | Královéhradecký |
Okres: | Trutnov |
Obec: | Královec, katastr: Královec |
- Cena:338 700 Kč
- Cena za m2:50 Kč