Top nabídky
Prodej, Stavební bydlení, Pozořice, 859m2
Výměra: | 859 m2 |
Kraj: | Jihomoravský |
Okres: | Brno-venkov |
Obec: | Pozořice, katastr: Pozořice |
- Cena:3 500 000 Kč
- Cena za m2:4 075 Kč
Nalezené nabídky
Prodej, Pořešín, 4 301 m2
Výměra: | 4 301 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Český Krumlov |
Obec: | Květoňov, katastr: Pořešín |
- Cena:890 000 Kč
- Cena za m2:207 Kč
Prodej, Kařez, 11 893 m2
Výměra: | 11 893 m2 |
Kraj: | Plzeňský |
Okres: | Rokycany |
Obec: | Kařez, katastr: Kařez |
- Cena:889 000 Kč
- Cena za m2:75 Kč
Prodej, Stavební bydlení, Horní Hynčina, 2 271 m2
Výměra: | 2 271 m2 |
Kraj: | Pardubický |
Okres: | Svitavy |
Obec: | Pohledy, katastr: Horní Hynčina |
- Cena:886 000 Kč
- Cena za m2:390 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Skořice, 19 517 m2
Výměra: | 19 517 m2 |
Kraj: | Plzeňský |
Okres: | Rokycany |
Obec: | Skořice, katastr: Skořice |
- Cena:839 000 Kč
- Cena za m2:43 Kč
Prodej, Ločenice, 816 m2
Výměra: | 816 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | České Budějovice |
Obec: | Nesměň, katastr: Ločenice |
- Cena:816 000 Kč
- Cena za m2:1 000 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Libouň, 16 151 m2
Výměra: | 16 151 m2 |
Kraj: | Středočeský |
Okres: | Benešov |
Obec: | Otradov, katastr: Libouň |
- Cena:807 550 Kč
- Cena za m2:50 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Hynčina, 20 445 m2
Výměra: | 20 445 m2 |
Kraj: | Olomoucký |
Okres: | Petrov nad Desnou |
Obec: | Křižanov, katastr: Hynčina |
- Cena:799 000 Kč
- Cena za m2:39 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Mirotice, 14 877 m2
Výměra: | 14 877 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Písek |
Obec: | Rakovické Chalupy, katastr: Mirotice |
- Cena:714 000 Kč
- Cena za m2:48 Kč
Prodej, Stavební smíšený, Trhavice, 5 426 m2
Výměra: | 5 426 m2 |
Kraj: | Olomoucký |
Okres: | Olomouc |
Obec: | Stará Libavá, katastr: Trhavice |
- Cena:699 000 Kč
- Cena za m2:129 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Trocnov, 40 857 m2
Výměra: | 40 857 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | České Budějovice |
Obec: | Třebeč, katastr: Trocnov |
- Cena:699 000 Kč
- Cena za m2:17 Kč
Prodej, Chlum u Třeboně, 10 908 m2
Výměra: | 10 908 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Obec: | Žíteč, katastr: Chlum u Třeboně |
- Cena:695 000 Kč
- Cena za m2:64 Kč
Prodej, Louka, Bohuslavice nad Úpou, 3 466 m2
Výměra: | 3 466 m2 |
Kraj: | Královéhradecký |
Okres: | Trutnov |
Obec: | Vnitřní Město, katastr: Bohuslavice nad Úpou |
- Cena:693 200 Kč
- Cena za m2:200 Kč
Prodej, Věšín, 10 923 m2
Výměra: | 10 923 m2 |
Kraj: | Středočeský |
Okres: | Příbram |
Obec: | Věšín, katastr: Věšín |
- Cena:690 000 Kč
- Cena za m2:63 Kč
Prodej, Dolní Chabry, 4 561 m2
Výměra: | 4 561 m2 |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Okres: | Hlavní město Praha |
Obec: | Řeporyje, katastr: Dolní Chabry |
- Cena:684 000 Kč
- Cena za m2:150 Kč
Prodej, Stonava, 4 529 m2
Výměra: | 4 529 m2 |
Kraj: | Moravskoslezský |
Okres: | Karviná |
Obec: | Stonava, katastr: Stonava |
- Cena:679 300 Kč
- Cena za m2:150 Kč
Prodej, Hradiště u Nové Bystřice, 8 825 m2
Výměra: | 8 825 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Obec: | Klášter, katastr: Hradiště u Nové Bystřice |
- Cena:662 000 Kč
- Cena za m2:75 Kč
Prodej, Budišov nad Budišovkou, 22 807 m2
Výměra: | 22 807 m2 |
Kraj: | Moravskoslezský |
Okres: | Opava |
Obec: | Guntramovice, katastr: Budišov nad Budišovkou |
- Cena:661 400 Kč
- Cena za m2:29 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Chvalšiny, 21761m2
Výměra: | 21 761 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Český Krumlov |
Obec: | Chvalšiny, katastr: Chvalšiny |
- Cena:631 000 Kč
- Cena za m2:29 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Lovčice u Klatov, 5 691 m2
Výměra: | 5 691 m2 |
Kraj: | Plzeňský |
Okres: | Klatovy |
Obec: | Zbyslav, katastr: Lovčice u Klatov |
- Cena:620 300 Kč
- Cena za m2:109 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Spálov u Semil, 10 011 m2
Výměra: | 10 011 m2 |
Kraj: | Liberecký |
Okres: | Semily |
Obec: | Semily, katastr: Spálov u Semil |
- Cena:600 600 Kč
- Cena za m2:60 Kč