Top nabídky
Prodej, Hrabišín, 1 856 m2
Výměra: | 1 856 m2 |
Kraj: | Olomoucký |
Okres: | Petrov nad Desnou |
Obec: | Loučky, katastr: Hrabišín |
- Cena:64 990 Kč
- Cena za m2:35 Kč
Nalezené nabídky
Prodej, Louka, Stupava, 22863m2
Výměra: | 22 863 m2 |
Kraj: | Zlínský |
Okres: | Uherské Hradiště |
Obec: | Stupava, katastr: Stupava |
- Cena:77 000 Kč
- Cena za m2:3 Kč
Pronájem, Zemědělská půda, Nesměň, 5260m2
Výměra: | 5 260 m2 |
Kraj: | Středočeský |
Okres: | Kolín |
Obec: | Zásmuky, katastr: Nesměň |
- Cena:10 000 Kč
- Cena za m2:2 Kč
Prodej, Zahrada, KÚ Lipník nad Bečvou, 300m2
Výměra: | 300 m2 |
Kraj: | Olomoucký |
Okres: | Přerov |
Obec: | Lipník nad Bečvou VII-Trnávka, katastr: KÚ Lipník nad Bečvou |
- Cena:250 000 Kč
- Cena za m2:833 Kč
Prodej, Stavební bydlení, Pozořice, 859m2
Výměra: | 859 m2 |
Kraj: | Jihomoravský |
Okres: | Brno-venkov |
Obec: | Pozořice, katastr: Pozořice |
- Cena:3 500 000 Kč
- Cena za m2:4 075 Kč
Prodej, Louka, Čistá, 35106m2
Výměra: | 35 106 m2 |
Kraj: | Středočeský |
Okres: | Rakovník |
Obec: | Smrk |
- Cena:1 404 240 Kč
- Cena za m2:40 Kč
Prodej, Stavební bydlení, Ruda u Rýmařova, 820 m2
Výměra: | 820 m2 |
Kraj: | Moravskoslezský |
Okres: | Bruntál |
Obec: | Tvrdkov, katastr: Ruda u Rýmařova |
- Cena:369 000 Kč
- Cena za m2:450 Kč
Prodej, Dolní Domaslavice, 499 m2
Výměra: | 499 m2 |
Kraj: | Moravskoslezský |
Okres: | Frýdek-Místek |
Obec: | Dolní Domaslavice, katastr: Dolní Domaslavice |
- Cena:39 900 Kč
- Cena za m2:80 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Slavonice, 10 888 m2
Výměra: | 10 888 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Obec: | Rubašov |
- Cena:533 500 Kč
- Cena za m2:49 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Javorník u Svitav, 8 480 m2
Výměra: | 8 480 m2 |
Kraj: | Pardubický |
Okres: | Svitavy |
Obec: | Javorník, katastr: Javorník u Svitav |
- Cena:330 900 Kč
- Cena za m2:39 Kč
Prodej, Řetouň, 2 594 m2
Výměra: | 2 594 m2 |
Kraj: | Ústecký |
Okres: | Ústí nad Labem |
Obec: | Proboštov, katastr: Řetouň |
- Cena:246 000 Kč
- Cena za m2:95 Kč
Prodej, Milíře u Šindelové, 851 m2
Výměra: | 851 m2 |
Kraj: | Karlovarský |
Okres: | Sokolov |
Obec: | Šindelová, katastr: Milíře u Šindelové |
- Cena:99 000 Kč
- Cena za m2:116 Kč
Prodej, Stavební smíšený, Horní Ves, 3 069 m2
Výměra: | 3 069 m2 |
Kraj: | Vysočina |
Okres: | Pelhřimov |
Obec: | Horní Ves, katastr: Horní Ves |
- Cena:990 000 Kč
- Cena za m2:323 Kč
Prodej, Kaliště u Lipí, 480 m2
Výměra: | 480 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | České Budějovice |
Obec: | Lipí, katastr: Kaliště u Lipí |
- Cena:144 000 Kč
- Cena za m2:300 Kč
Prodej, Les, Černýšovice, 74 416 m2
Výměra: | 74 416 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Tábor |
Obec: | Hutě, katastr: Černýšovice |
- Cena:2 902 000 Kč
- Cena za m2:39 Kč
Prodej, Zahrada, Otrokovice, 2 280 m2
Výměra: | 2 280 m2 |
Kraj: | Zlínský |
Okres: | Želechovice nad Dřevnicí |
Obec: | Otrokovice, katastr: Otrokovice |
- Cena:1 140 000 Kč
- Cena za m2:500 Kč
Prodej, Hranice u Nových Hradů, 6 770 m2
Výměra: | 6 770 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | České Budějovice |
Obec: | Trpnouze, katastr: Hranice u Nových Hradů |
- Cena:990 000 Kč
- Cena za m2:146 Kč
Prodej, Stavební bydlení, Kyje u Hajnice, 1 849 m2
Výměra: | 1 849 m2 |
Kraj: | Královéhradecký |
Okres: | Trutnov |
Obec: | Výšinka, katastr: Kyje u Hajnice |
- Cena:149 000 Kč
- Cena za m2:81 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Chmelík, 11 027 m2
Výměra: | 11 027 m2 |
Kraj: | Pardubický |
Okres: | Svitavy |
Obec: | Chmelík, katastr: Chmelík |
- Cena:430 000 Kč
- Cena za m2:39 Kč
Prodej, Stavební smíšený, Skuteč, 935 m2
Výměra: | 935 m2 |
Kraj: | Pardubický |
Okres: | Chrudim |
Obec: | Borek, katastr: Skuteč |
- Cena:99 000 Kč
- Cena za m2:106 Kč
Prodej, Rybník u České Třebové, 1 616 m2
Výměra: | 1 616 m2 |
Kraj: | Pardubický |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Obec: | Rybník, katastr: Rybník u České Třebové |
- Cena:161 600 Kč
- Cena za m2:100 Kč