Top nabídky
Prodej, Louka, Dolní Radíkov, 938m2
Výměra: | 938 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Obec: | Radíkov, katastr: Dolní Radíkov |
- Cena:99 000 Kč
- Cena za m2:106 Kč
Nalezené nabídky
Prodej, Budišov nad Budišovkou, 22 807 m2
Výměra: | 22 807 m2 |
Kraj: | Moravskoslezský |
Okres: | Opava |
Obec: | Guntramovice, katastr: Budišov nad Budišovkou |
- Cena:661 400 Kč
- Cena za m2:29 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Dolní Němčí, 9 322 m2
Výměra: | 9 322 m2 |
Kraj: | Zlínský |
Okres: | Uherské Hradiště |
Obec: | Dolní Němčí, katastr: Dolní Němčí |
- Cena:363 600 Kč
- Cena za m2:39 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Val u Veselí nad Lužnicí, 6 156 m2
Výměra: | 6 156 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Tábor |
Obec: | Val, katastr: Val u Veselí nad Lužnicí |
- Cena:390 000 Kč
- Cena za m2:63 Kč
Prodej, Tachov, 15 382 m2
Výměra: | 15 382 m2 |
Kraj: | Plzeňský |
Okres: | Tachov |
Obec: | Vilémov, katastr: Tachov |
- Cena:925 000 Kč
- Cena za m2:60 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Břevenec, 2 079 m2
Výměra: | 2 079 m2 |
Kraj: | Olomoucký |
Okres: | Olomouc |
Obec: | Šumvald, katastr: Břevenec |
- Cena:81 100 Kč
- Cena za m2:39 Kč
Prodej, Ktová, 663 m2
Výměra: | 663 m2 |
Kraj: | Liberecký |
Okres: | Semily |
Obec: | Ktová, katastr: Ktová |
- Cena:126 000 Kč
- Cena za m2:190 Kč
Prodej, Louka, Vydří, 29 403 m2
Výměra: | 29 403 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Obec: | Vydří, katastr: Vydří |
- Cena:1 323 200 Kč
- Cena za m2:45 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Vydří, 8 306 m2
Výměra: | 8 306 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Obec: | Vydří, katastr: Vydří |
- Cena:165 000 Kč
- Cena za m2:20 Kč
Prodej, Kundratice u Křižanova, 22 583 m2
Výměra: | 22 583 m2 |
Kraj: | Vysočina |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Obec: | Kundratice, katastr: Kundratice u Křižanova |
- Cena:1 017 000 Kč
- Cena za m2:45 Kč
Prodej, Louka, Kundratice u Křižanova, 834 m2
Výměra: | 834 m2 |
Kraj: | Vysočina |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Obec: | Kundratice, katastr: Kundratice u Křižanova |
- Cena:149 000 Kč
- Cena za m2:179 Kč
Prodej, Louka, Kunžak, 5 258 m2
Výměra: | 5 258 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Obec: | Valtínov, katastr: Kunžak |
- Cena:315 500 Kč
- Cena za m2:60 Kč
Prodej, Bednáreček, 6 720 m2
Výměra: | 6 720 m2 |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Obec: | Bednáreček, katastr: Bednáreček |
- Cena:255 400 Kč
- Cena za m2:38 Kč
Prodej, Zemědělská půda, Hynčina, 20 445 m2
Výměra: | 20 445 m2 |
Kraj: | Olomoucký |
Okres: | Petrov nad Desnou |
Obec: | Křižanov, katastr: Hynčina |
- Cena:799 000 Kč
- Cena za m2:39 Kč
Prodej, Mikulovice u Jeseníka, 1 709 m2
Výměra: | 1 709 m2 |
Kraj: | Olomoucký |
Okres: | Jeseník |
Obec: | Široký Brod, katastr: Mikulovice u Jeseníka |
- Cena:162 500 Kč
- Cena za m2:95 Kč
Prodej, Bezděčín na Moravě, 4 944 m2
Výměra: | 4 944 m2 |
Kraj: | Vysočina |
Okres: | Jihlava |
Obec: | Rácov, katastr: Bezděčín na Moravě |
- Cena:599 000 Kč
- Cena za m2:121 Kč
Prodej, Nedašova Lhota, 1 168 m2
Výměra: | 1 168 m2 |
Kraj: | Zlínský |
Okres: | Želechovice nad Dřevnicí |
Obec: | Nedašova Lhota, katastr: Nedašova Lhota |
- Cena:221 900 Kč
- Cena za m2:190 Kč
Prodej, Nahý Újezdec, 32 109 m2
Výměra: | 32 109 m2 |
Kraj: | Plzeňský |
Okres: | Tachov |
Obec: | Nahý Újezdec, katastr: Nahý Újezdec |
- Cena:1 573 300 Kč
- Cena za m2:49 Kč
Prodej, Pejškov, 687 m2
Výměra: | 687 m2 |
Kraj: | Vysočina |
Okres: | Pelhřimov |
Obec: | Kocourovy Lhotky, katastr: Pejškov |
- Cena:240 500 Kč
- Cena za m2:350 Kč
Prodej, Světlá nad Sázavou, 8 621 m2
Výměra: | 8 621 m2 |
Kraj: | Vysočina |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Obec: | Opatovice, katastr: Světlá nad Sázavou |
- Cena:979 000 Kč
- Cena za m2:114 Kč
Prodej, Jíkev, 9 913 m2
Výměra: | 9 913 m2 |
Kraj: | Středočeský |
Okres: | Nymburk |
Obec: | Jíkev, katastr: Jíkev |
- Cena:495 900 Kč
- Cena za m2:50 Kč
- Rezervováno